Thank You!
| Όρος: | Νέος |
|---|---|
| Τύπος: | Τρακτέρ ροδών |
| Από τη ρόδα: | 4WD |
| Εκτιμημένη δύναμη (HP): | 30HP |
| Χρήση: | Αγροτικό τρακτέρ |
| Τύπος κίνησης: | Drive εργαλείων |
| Πιστοποιητικό: | CE |
| Μάρκα: | TAVOL |
| Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Χαμηλού θορύβου επίπεδο |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Συνηθισμένο προϊόν |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, μηχανή, εργαλείο |
| Εμπορικό σήμα μηχανών: | WEICHAI |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Αγροκτήματα, λιανική πώληση |
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Καναδάς, Ινδονησία, Ταϊλάνδη, Νότια Αφρική |
| Βάρος: | 2880 κλ |
| Όνομα προϊόντων: | Αγροτικό τρακτέρ |
| Αριθμό μοντέλου: | TL604 |
| Επιλογές: | Υδραυλική βαλβίδα |
| Συμπλέκτης: | Ενιαίος σκηνικός συμπλέκτης OrDual- |
| Μέσα: | Καλλιεργητής βωλοκόπων αρότρων |
| Ύφος: | Ηλεκτρικό τρακτέρ ροδών |
| Λειτουργία: | Εξοπλισμός Agricultrual |
| Εμπορικό σήμα: | TAVOL |
| Δύναμη αλόγων: | 25hp-220hp |
| PTO ταχύτητα: | 540/1000r/min (540/720 720/1000) |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Ελεύθερα ανταλλακτικά, εγκατάσταση τομέων, που αναθέτουν και που εκπαιδεύουν, συντήρηση τομέων και υ |
| Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ανταλλακτικά, συντήρηση τομέων και υ |
| Τοπική θέση ServiceÂ: | Ηνωμένο Βασίλειο, Φιλιππίνες, Πακιστάν, Νότια Κορέα |
| Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | TAVOL, WEICHAI, TAVOL |
| Πιστοποίηση: | ce |
| Αριθμό μοντέλου: | TL604 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | SKD |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2000 σύνολο/σύνολα ανά Έτος |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Όρος: | Νέος |
|---|---|
| Τύπος: | Τρακτέρ ροδών |
| Από τη ρόδα: | 4WD |
| Εκτιμημένη δύναμη (HP): | 60HP |
| Χρήση: | Αγροτικό τρακτέρ |
| Τύπος κίνησης: | τρακτέρ υδραυλικό |
| Πιστοποιητικό: | CE |
| Μάρκα: | TAVOL |
| Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα |
| Εξουσιοδότηση: | 2 έτη |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή παραγωγικότητα |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 2 έτη |
| Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή |
| Εμπορικό σήμα μηχανών: | WEICHAI |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Αγροκτήματα, εγχώρια χρήση, λιανική πώληση, άλλη |
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Περού, Χιλή, Αλγερία, Ουκρανία, Νιγηρία |
| Βάρος: | 1700 κλ |
| Πρότυπο: | Tavol-604 |
| Δύναμη αλόγων: | 60 HP |
| Χρώμα: | Προαιρετικός |
| PTO ταχύτητα: | 540/760rpm |
| Κίνηση ροδών: | τετράτροχο αγροτικό τρακτέρ Drive |
| Συμπλέκτης: | Ενιαίος συμπλέκτης |
| Μετατόπιση: | 8F+2R |
| Μηχανή: | 4 μηχανή diesel κυλίνδρων |
| Ρόδα: | 6.516/9.524 |
| Εφαρμογή: | Μηχανήματα αγροτικής εργασίας |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Ελεύθερα ανταλλακτικά, τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη |
| Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη |
| Τοπικό Service Θέση: | Βραζιλία, Περού, Ρωσία, Αργεντινή, Αλγερία, Ουκρανία, Σλοβακία |
| Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | TAVOL, WEICHAI |
| Πιστοποίηση: | ce |
| Αριθμό μοντέλου: | Tavol-604 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | γυμνός ή συσκευασμένος κοντά υψηλός - κιβώτιο ποιοτικού κοντραπλακέ. |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2000 σύνολο/σύνολα ανά Έτος |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Όρος: | Νέος |
|---|---|
| Τύπος: | Τρακτέρ ροδών |
| Από τη ρόδα: | 4WD |
| Εκτιμημένη δύναμη (HP): | 60HP |
| Χρήση: | Αγροτικό τρακτέρ |
| Τύπος κίνησης: | Drive εργαλείων |
| Πιστοποιητικό: | CE |
| Μάρκα: | TAVOL |
| Τόπος καταγωγής: | SHN |
| Εξουσιοδότηση: | 2 έτη |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Μακριά ζωή υπηρεσιών |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Συνηθισμένο προϊόν |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 2 έτη |
| Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, κιβώτιο ταχυτήτων |
| Εμπορικό σήμα μηχανών: | YTO |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Αγροκτήματα, λιανική πώληση |
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Βιετνάμ, Πακιστάν, Κένυα |
| Βάρος: | 2000 κλ |
| Όνομα προϊόντων: | Γεωργικό τρακτέρ |
| Χρώμα: | Απαιτήσεις πελατών |
| Τύπος μηχανών: | Ντηζελοκίνητος |
| Συμπλέκτης: | Ενιαίος σκηνικός συμπλέκτης OrDual- |
| Μετατόπιση εργαλείων: | 8+2/8+8 |
| PTO ταχύτητα: | 540/1000 |
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Αποτελεσματική απόδοση |
| Συσκευασία: | Πλαίσιο σιδήρου |
| Χρόνος παράδοσης: | μέσα σε 15 ημέρες |
| Εμπορικό σήμα: | TAVOL |
| Τόπος καταγωγής: | SHN |
|---|---|
| Μάρκα: | TAVOL, YTO, TAVOL |
| Πιστοποίηση: | ce |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2000 σύνολο/σύνολα ανά Έτος |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Όρος: | Νέος |
|---|---|
| Τύπος: | Τρακτέρ ροδών |
| Από τη ρόδα: | 4WD |
| Εκτιμημένη δύναμη (HP): | 100HP |
| Χρήση: | Αγροτικό τρακτέρ |
| Τύπος κίνησης: | τρακτέρ υδραυλικό |
| Πιστοποιητικό: | CE |
| Μάρκα: | Tavol |
| Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Πολυσύνθετος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 2 έτη |
| Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, αντλία, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, εργαλείο, συμπεριφορά |
| Εμπορικό σήμα μηχανών: | MITSUBISHI |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, αγροκτήματα, λιανική πώληση |
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
| Βάρος: | 1900 κλ |
| Πρότυπο: | Tavol-604 τρακτέρ |
| Δύναμη αλόγων: | 60 HP |
| Χρώμα: | Προαιρετικός |
| PTO ταχύτητα: | 540/760rpm |
| Κίνηση ροδών: | τετράτροχο αγροτικό τρακτέρ Drive |
| Συμπλέκτης: | Ενιαίος συμπλέκτης |
| Μετατόπιση: | 8F+2R |
| Μηχανή: | 4 μηχανή diesel κυλίνδρων |
| Ρόδα: | 6.516/9.524 |
| Εφαρμογή: | Μηχανήματα αγροτικής εργασίας |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Ελεύθερα ανταλλακτικά, τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη |
| Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ανταλλακτικά |
| Τοπικό Service Θέση: | Κανένας |
| Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Tavol, MITSUBISHI |
| Πιστοποίηση: | ce |
| Αριθμό μοντέλου: | Tavol-604 τρακτέρ |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | γυμνός ή συσκευασμένος κοντά υψηλός - κιβώτιο ποιοτικού κοντραπλακέ. |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2000 σύνολο/σύνολα ανά Έτος |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Όρος: | Νέος |
|---|---|
| Τύπος: | Τρακτέρ ροδών |
| Από τη ρόδα: | 4WD |
| Εκτιμημένη δύναμη (HP): | 70hp |
| Χρήση: | Αγροτικό τρακτέρ |
| Τύπος κίνησης: | Drive εργαλείων |
| Πιστοποιητικό: | CE |
| Μάρκα: | TAVOL |
| Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα |
| Εξουσιοδότηση: | 2 έτη |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Μακριά ζωή υπηρεσιών |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Συνηθισμένο προϊόν |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 2 έτη |
| Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, συμπεριφορά |
| Εμπορικό σήμα μηχανών: | YUNNEI |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Αγροκτήματα, εγχώρια χρήση, λιανική πώληση |
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Γερμανία, Φιλιππίνες, Πακιστάν, Κένυα, Χιλή, Νότια Αφρική, Μαλαισία |
| Βάρος: | 2880 κλ |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Υπερπόντια υποστήριξη τρίτου, ελεύθερα ανταλλακτικά, εγκατάσταση τομέων, που αναθέτει και που εκπαιδ |
| Τύπος μηχανών: | Ντηζελοκίνητος |
| Χρώμα: | Απαιτήσεις πελατών |
| Συμπλέκτης: | Ενιαίος σκηνικός συμπλέκτης OrDual- |
| Εμπορικό σήμα: | TAVOL |
| Δύναμη αλόγων: | 25hp-220hp |
| PTO ταχύτητα: | 540/1000r/min (540/720 720/1000) |
| Μετατόπιση εργαλείων: | 8F+2R/8F+8R/16F+4R |
| Κίνηση: | 4X4WD ρόδα |
| Συσκευασία: | Πλαίσιο σιδήρου |
| Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ανταλλακτικά, συντήρηση τομέων και υ |
| Τοπική θέση ServiceÂ: | Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ινδονησία, Ταϊλάνδη, Μαλαισία, Κένυα, Σρι Λάνκα, Μπανγκλαντές, Νότια Αφρ |
| Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | TAVOL, YUNNEI, TAVOL |
| Πιστοποίηση: | ce |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | SKD/LCL, 20/40GP |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2000 σύνολο/σύνολα ανά Έτος |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Όρος: | Νέος |
|---|---|
| Τύπος: | Τρακτέρ ροδών |
| Από τη ρόδα: | 4WD |
| Εκτιμημένη δύναμη (HP): | 40HP |
| Χρήση: | Αγροτικό τρακτέρ |
| Τύπος κίνησης: | Drive εργαλείων |
| Πιστοποιητικό: | CE |
| Μάρκα: | tavol |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή παραγωγικότητα |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Καυτό προϊόν 2021 |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή |
| Εμπορικό σήμα μηχανών: | YTO |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Αγροκτήματα, εγχώρια χρήση, λιανική πώληση |
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Ινδία, Αυστραλία |
| Βάρος: | 2380 κλ |
| Μηχανή: | 4 μηχανή diesel κυλίνδρων |
| Χρώμα: | Κόκκινο πράσινο μπλε |
| Χρήση: | Γεωργική γη |
| PTO ταχύτητα: | 540/760 |
| Συμπλέκτης: | Διπλός σκηνικός συμπλέκτης |
| Κίνηση ροδών: | τετράτροχο αγροτικό τρακτέρ Drive |
| Συσκευασία: | Ξύλινο κιβώτιο |
| Μετατόπιση εργαλείων: | 8+2/8+8 |
| Καμπίνα: | Choosen |
| ΒΑΣΗ ΡΟΔΩΝ: | 1860mm |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | tavol, YTO |
| Πιστοποίηση: | ce |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | γυμνός ή συσκευασμένος κοντά υψηλός - κιβώτιο ποιοτικού κοντραπλακέ. |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2000 σύνολο/σύνολα ανά Έτος |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Όρος: | Νέος |
|---|---|
| Τύπος: | Τρακτέρ ροδών |
| Από τη ρόδα: | 2WD |
| Εκτιμημένη δύναμη (HP): | 30HP |
| Χρήση: | Αγροτικό τρακτέρ |
| Τύπος κίνησης: | Drive εργαλείων |
| Πιστοποιητικό: | CE |
| Μάρκα: | tavol |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή παραγωγικότητα |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Καυτό προϊόν 2021 |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, εργαλείο |
| Εμπορικό σήμα μηχανών: | YTO |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, αγροκτήματα, εγχώρια χρήση, λιανική πώληση, κατασκευή works |
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Γερμανία, Ρουμανία, Νότια Αφρική, Αυστραλία |
| Βάρος: | 2350 κλ |
| Χρώμα: | Κόκκινο πράσινο μπλε |
| PTO ταχύτητα: | 540/760 |
| Μηχανή: | 4 μηχανή diesel κυλίνδρων |
| Συμπλέκτης: | Διπλός σκηνικός συμπλέκτης |
| Ιπποδύναμη: | 25-30HP |
| Κίνηση ροδών: | 2 WD WD/4 |
| Επιλογές: | Sunshade |
| Wheelbase (χιλ.): | 1800mm |
| Ρόδα: | 6.016/9.524 |
| Μετατόπιση εργαλείων: | 8+2 |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | tavol, YTO |
| Πιστοποίηση: | ce |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | γυμνός ή συσκευασμένος κοντά υψηλός - κιβώτιο ποιοτικού κοντραπλακέ. |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2000 σύνολο/σύνολα ανά Έτος |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Όρος: | Νέος |
|---|---|
| Τύπος: | Τρακτέρ ροδών |
| Από τη ρόδα: | 4WD |
| Εκτιμημένη δύναμη (HP): | 70hp |
| Χρήση: | Αγροτικό τρακτέρ |
| Τύπος κίνησης: | τρακτέρ υδραυλικό |
| Πιστοποιητικό: | CE |
| Μάρκα: | TAVOL |
| Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα |
| Εξουσιοδότηση: | 2 έτη |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή παραγωγικότητα |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 2 έτη |
| Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή |
| Εμπορικό σήμα μηχανών: | WEICHAI |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Αγροκτήματα, εγχώρια χρήση, λιανική πώληση, άλλη |
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Περού, Χιλή, Αλγερία, Ουκρανία, Νιγηρία |
| Βάρος: | 1900 κλ |
| Πρότυπο: | TL704 |
| Δύναμη αλόγων: | 70 HP |
| Χρώμα: | Προαιρετικός |
| PTO ταχύτητα: | 540/760rpm |
| Κίνηση ροδών: | τετράτροχο αγροτικό τρακτέρ Drive |
| Συμπλέκτης: | Διπλός συμπλέκτης |
| Μετατόπιση: | 8F+8R |
| Μηχανή: | 4 μηχανή diesel κυλίνδρων |
| Ρόδα: | 7.520/12.428 |
| Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη |
| Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | TAVOL, WEICHAI |
| Πιστοποίηση: | ce |
| Αριθμό μοντέλου: | TL704 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | γυμνός ή συσκευασμένος κοντά υψηλός - κιβώτιο ποιοτικού κοντραπλακέ. |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2000 σύνολο/σύνολα ανά Έτος |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Όρος: | Νέος |
|---|---|
| Τύπος: | Τρακτέρ ροδών |
| Από τη ρόδα: | 4WD |
| Εκτιμημένη δύναμη (HP): | 40HP |
| Χρήση: | Αγροτικό τρακτέρ |
| Τύπος κίνησης: | Drive εργαλείων |
| Πιστοποιητικό: | CE |
| Μάρκα: | tavol |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή παραγωγικότητα |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Καυτό προϊόν 2021 |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή |
| Εμπορικό σήμα μηχανών: | YTO |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Αγροκτήματα, εγχώρια χρήση, λιανική πώληση |
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Ινδία, Αυστραλία |
| Βάρος: | 2380 κλ |
| Μηχανή: | 4 μηχανή diesel κυλίνδρων |
| Χρώμα: | Κόκκινο πράσινο μπλε |
| Χρήση: | Γεωργική γη |
| PTO ταχύτητα: | 540/760 |
| Συμπλέκτης: | Διπλός σκηνικός συμπλέκτης |
| Κίνηση ροδών: | τετράτροχο αγροτικό τρακτέρ Drive |
| Συσκευασία: | Ξύλινο κιβώτιο |
| Μετατόπιση εργαλείων: | 8+2/8+8 |
| Καμπίνα: | Choosen |
| ΒΑΣΗ ΡΟΔΩΝ: | 1860mm |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | tavol, YTO |
| Πιστοποίηση: | ce |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | γυμνός ή συσκευασμένος κοντά υψηλός - κιβώτιο ποιοτικού κοντραπλακέ. |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2000 σύνολο/σύνολα ανά Έτος |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Όρος: | Νέος |
|---|---|
| Τύπος: | Τρακτέρ ροδών |
| Από τη ρόδα: | 4WD |
| Εκτιμημένη δύναμη (HP): | 30HP |
| Χρήση: | Αγροτικό τρακτέρ |
| Τύπος κίνησης: | Drive εργαλείων |
| Πιστοποιητικό: | CE |
| Μάρκα: | tavol |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή παραγωγικότητα |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Καυτό προϊόν 2021 |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, εργαλείο |
| Εμπορικό σήμα μηχανών: | YTO |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, αγροκτήματα, εγχώρια χρήση, λιανική πώληση, κατασκευή works |
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Γερμανία, Ρουμανία, Νότια Αφρική, Αυστραλία |
| Βάρος: | 2350 κλ |
| Χρώμα: | Κόκκινο πράσινο μπλε |
| PTO ταχύτητα: | 540/760 |
| Μηχανή: | 4 μηχανή diesel κυλίνδρων |
| Συμπλέκτης: | Διπλός σκηνικός συμπλέκτης |
| Ιπποδύναμη: | 25-30HP |
| Κίνηση ροδών: | 2 WD WD/4 |
| Επιλογές: | Sunshade |
| Wheelbase (χιλ.): | 1800mm |
| Ρόδα: | 6.016/9.524 |
| Μετατόπιση εργαλείων: | 8+2 |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | tavol, YTO |
| Πιστοποίηση: | ce |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | γυμνός ή συσκευασμένος κοντά υψηλός - κιβώτιο ποιοτικού κοντραπλακέ. |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2000 σύνολο/σύνολα ανά Έτος |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller